Description
Brass 1/4 Turn Steel Ball Stops
| Part No. | Description | Box Qty | Ctn Qty |
| SSC43A-G | 1/2″ CPVC x 3/8″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSD52A-G | 5/8″ OD Comp x 1/4″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSD53-G | 5/8″ OD Comp x 3/8″ OD Comp (straight) | 10 | 100 |
| SSD53A-G | 5/8″ OD Comp x 3/8″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSD54A-G | 5/8″ OD Comp x 1/2″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSD57A-G | 5/8″ OD Comp x 1/2″ (7/16 SJ) (angle) | 10 | 100 |
| SSF42A-G | 1/2″ FIP x 1/4″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSF43-G | 1/2″ FIP x 1/4″ OD Comp (straight) | 10 | 100 |
| SSF43A-G | 1/2″ FIP x 3/8″ OD Comp (angle) | 10 | 100 |
| SSF47A-G | 1/2″ FIP x 1/2″ (7/16 SJ) (angle) | 10 | 100 |



